〜飲みたい人のために
「居酒屋に行っても、どれがどういうお酒かわからない!」というあなた。このページを参考にして自分の好きなカクテルを見つけてください。
とりあえず、代表的なものを集めてみました。 まだまだ更新する予定。
強さ | テイスト | ||
★ | 弱い (〜10度) |
★ | スイート |
★★ | やや弱い(〜20度) |
★★ | ミディアムスイート |
★★★ | ミディアム(〜30度) |
★★★ | ミディアム |
★★★★ | やや強い(〜40度) |
★★★★ | ミディアムドライ |
★★★★★ | 強い (40度〜) |
★★★★★ | ドライ(辛口) |
名称 | 材料 | 作り方 | 強さ | テイスト | 備考 |
オールドファッション | ライまたはバーボンウィスキー、アロマチック・ビター、角砂糖、オレンジ、レモン | ビルド | ★★★★ | ★★ | オレンジやレモンをつぶしてお好みの味に。 |
ハイボール | ウィスキー、ソーダ水 | ビルド | ★★★ | ★★★★★ | 正確にはウィスキー・ソーダ。さっぱりとした味わい |
マンハッタン | ライ・ウィスキー、スイートベルモット、アロマチックビター、レッドチェリー | ステア | ★★★★ | ★★★★ | カクテルの女王。口当たりが良く女性向き |
名称 | 材料 | 作り方 | 強さ | テイスト | 備考 |
セックス・オン・ザ・ビーチ | ウォッカ、ミドリ、クレームド・フランボワーズ、パイナップルジュース | シェイク | ★★★ | ★★ | T.クルーズの映画『カクテル』に登場する |
カミカゼ | ホワイトキュラソー、ライムジュース | シェイク | ★★★ | ★★★ | 鋭い苦味がある。初級者にはちょっときついかも |
スクリュードライバー | ウォッカ、オレンジジュース | ステア | ★★ | ★★ | 口当たりがよく飲みやすい。「レディーキラー」の呼び声高し。 |
ソルティードッグ | ウォッカ、グレープフルーツジュース、塩 | ステア | ★★ | ★★★ | スノースタイル。おなじみの人気カクテル。 |
ブラッディーメアリー | ウォッカ、トマトジュース、(レモンジュース)、レモン | ビルド | ★★ | ★★★★ | 真っ赤。食後に。「血まみれメアリー」とは英国女王メアリ1世 |
モスコミュール | ウォッカ、ライムジュース、ジンジャービアー | ステア | ★★ | ★★★ | ジンジャーとライムが爽やか。「モスクワのラバ」の意 |
雪国 | ウォッカ、ホワイトキュラソー、ライムジュース、砂糖 | シェイク | ★★★ | ★★★ | グラスの縁のスノースタイルの砂糖といいいかにも雪国。 |
名称 | 材料 | 作り方 | 強さ | テイスト | 備考 |
キールロワイヤル | シャンパン、クレームドカシス | ステア | ★★ | ★★ | 食前酒に。キールのデラックスバージョン。 |
ミモザ | シャンパン、オレンジジュース | ビルド | ★ | ★★ | フランス産の軽いカクテル。アルコールの弱い人に。 |
名称 | 材料 | 作り方 | 強さ | テイスト | 備考 |
青い珊瑚礁 | ドライ・ジン、グリーンペパーミント、レッドチェリー、レモン | シェイク | ★★★★ | ★★ | 青緑色の海の中に赤い珊瑚礁が…日本人考案。 |
アラスカ | ドライ・ジン、シャルトリューズ(黄)、(オレンジビター、レモンピール) | シェイク | ★★★★★ | ★★ | 透明の薄い黄色が、アラスカの氷原をイメージ。強い! |
オレンジブロッサム | ドライ・ジン、オレンジジュース | シェイク | ★ | ★★ | 欧州では花嫁が披露宴で飲む慣わしがある。 |
ギムレット | ドライ・ジン、ライムジュース | シェイク | ★★★ | ★★★ | 「錐」の意。甘さと鋭さが混在。割合は様々。 |
ジントニック | ドライ・ジン、トニックウォーター、ライム | ビルド | ★★ | ★★★★★ | きりっとした味わい。夏バテ防止に効く。 |
ジンフィズ | ドライ・ジン、レモンジュース、シュガーシロップ、ソーダ水 | シェイク | ★★ | ★★ | フィズとはソーダの立てる音のこと。酸味と甘味が程よい |
ジンリッキー | ドライ・ジン、ライム、ソーダ水 | ビルド | ★★ | ★★★★★ | ライムの実をマドラーでつついて自分好みの酸味にして。 |
トム・コリンズ | ドライ・ジン、レモンジュース、シュガーシロップ、ソーダ水、レモン、チェリー | ビルド | ★ | ★★★ | レモンスカッシュのようなカクテル。アルコール度は調節できる |
パラダイス | ドライ・ジン、アプリコットブランデー、オレンジジュース | シェイク | ★★★ | ★★ | 飲めば楽園? |
ピンク・レディー | ドライ・ジン、グレナデンシロップ、卵白 | シェイク | ★★★★ | ★★★ | 華やかなピンク色。でも強いので注意。 |
ブルー・ムーン | ドライ・ジン、クレーム・ド・バイオレット、レモンジュース | シェイク | ★★★ | ★★★ | すっきりとした味わい。神秘的な薄紫色が綺麗。 |
ホワイト・レディー | ドライ・ジン、ホワイトキュラソー、レモンジュース | シェイク | ★★★ | ★★★ | 別名ジン・サイドカー。名前通り白い女性向カクテル。 |
マティーニ | ドライ・ジン、ドライベルモット、オリーブ、レモン | ステア | ★★★★ | ★★★★ | カクテルの王様。歴史上の人物も多く愛飲した。比率は好みで |
ミリオン・ダラー | ドライ・ジン、スイートベルモット、パイナップルジュース、グレナデンシロップ、卵白 | シェイク | ★★★ | ★★ | 赤くておしゃれな見た目も味も女性向のカクテル |
名称 | 材料 | 作り方 | 強さ | テイスト | 備考 |
エクソシスト | テキーラ、ブルーキュラソー、レモンジュース | シェイク | ★★★ | ★★★ | 「悪魔払い」だけど、色は綺麗なブルー、喉ごしもよく飲みやすい |
テキーラサンライズ | テキーラ、オレンジジュース、グレナデンシロップ | ビルド | ★★ | ★★★ | 朝日をイメージした美しいカクテル。個人的に好きなお酒。 |
マタドール | テキーラ、パイナップルジュース、ライムジュース | シェイク | ★★ | ★★ | 「闘牛士」の意。メキシコの香り漂うカクテル |
マルガリータ | テキーラ、ホワイトキュラソー、ライムジュース、塩 | シェイク | ★★★ | ★★★ | スノースタイル。ブルーキュラソーを使うとブルーマルガリータに |
名称 | 材料 | 作り方 | 強さ | テイスト | 備考 |
サムライ | 日本酒、ライムジュース、レモンジュース | ビルド | ★★ | ★★★ | 清酒の香りが苦手な人に。ライムですっきりと。 |
サムライ・ロック | 日本酒、ライムジュース | シェイク | ★★ | ★★★ | その名の通りロック。きりっとした味わい。 |
ビールベース
名称 | 材料 | 作り方 | 強さ | テイスト | 備考 |
シャンディー・ガフ | 黒ビール、ジンジャーエール | ビルド | ★ | ★★ | イギリス発祥。白い泡の消えない内に飲みましょう |
レッド・アイ | ビール、トマトジュース | ステア | ★ | ★★★ | ほろ苦いトマトジュースという感じ。迎え酒として知られる。 |
名称 | 材料 | 作り方 | 強さ | テイスト | 備考 |
アレキサンダー | ブランデー、クレームドカカオ、生クリーム | シェイク | ★★★ | ★ | クリーミーな甘さがあり、食後向き。 |
サイドカー | ブランデー、コアントロー、レモンジュース | シェイク | ★★★ | ★★★ | さっぱりした味わい。辛口好きに。オレンジ色。 |
ニコラシカ | ブランデー、レモンスライス、砂糖 | ビルド | ★★★★★ | ★★ | 飲み方に困るカクテルNo.1。口の中でカクテルを作るのです |
名称 | 材料 | 作り方 | 強さ | テイスト | 備考 |
クレオパトラ | ライト・ラム、クレーム・ド・モカ、生クリーム、ナツメグ | シェイク | ★★ | ★ | 薄茶色。名前の通り、ちょっとゴージャス? |
シャンハイ | ダーク・ラム、アニゼット、レモンジュース、グレナデンシロップ | シェイク | ★★★ | ★★ | 微妙にオレンジ色。 |
スカイダイビング | ブルーキュラソー、ライム | シェイク | ★★★ | ★★ | 日本のバーテンダーの作。中辛。澄んだ青色が綺麗 |
ダイキリ | ホワイト・ラム、ライムかレモンジュース、シュガーシロップ(赤くするときはグレナデンシロップ) | シェイク | ★★★ | ★★★ | 通常は白いカクテル。シンプルな味わい。 |
バカルディー | バカルディー・ライト・ラム、ライムジュース、グレナデンシロップ | シェイク | ★★ | ★★★ | 赤いカクテル。ダイキリとは色違いで味はさほど変わらない。 |
ピニャ・カラーダ | パイナップルジュース、ココナッツミルク | シェイク | ★★ | ★ | ココナッツの風味が夏っぽい。南国気分に浸れるかも |
ブルーハワイ | パイナップルジュース、レモンジュース、ブルーキュラソー、フルーツや花 | シェイク | ★★ | ★ | 夏にぴったりのブルーの綺麗なカクテル。トロピカル。 |
マイアミ | ライト・ラム、ホワイト・ミント、レモンジュース | シェイク | ★★★ | ★ | 女性に人気のカクテル。透き通ったほのかに白い色。 |
マイ・タイ | ライト・ラム、コアントロー、オレンジジュース、パイナップルジュース、レモンジュース、フルーツ | シェイク | ★★★ | ★★ | 色は淡いオレンジ。トロピカルドリンクの女王といわれる。 |
X.Y.Z | ライト・ラム、ホワイトキュラソー、レモンジュース | シェイク | ★★★ | ★★★ | 淡い白のシンプルなカクテル。爽やかな味わい。 |
名称 | 材料 | 作り方 | 強さ | テイスト | 備考 |
エンジェル・キス | クレームドカカオ、生クリーム、レッドチェリー | ビルド | ★★★ | ★ | これは日本式。チェリーはカクテルピンに刺さって出てくる。濃厚 |
カルーアミルク | カルーア、牛乳 | ステア | ★ | ★ | 甘いミルクコーヒーのような味で、弱い人にもお勧め |
カンパリオレンジ | カンパリ、オレンジジュース | ステア | ★ | ★★ | 深紅。本場イタリアではこれを一気に飲み干すのが正式だとか |
カンパリソーダ | カンパリ、ソーダ水、スライスオレンジ | ステア | ★ | ★★★ | 深紅のカクテル。 |
スプモーニ | カンパリ、グレープフルーツ、トニックウォーター | ステア | ★ | ★★ | オレンジ色の軽いカクテル。女性向かな |
チェリーブロッサム | チェリーブランデー、ブランデー、オレンジキュラソー、レモンジュース、グレナデンシロップ | シェイク | ★★★★ | ★★ | 日本人が考案し、世界中に知られている。透き通った深紅。さくらんぼ味。 |
バレンシア | アプリコットブランデー、オレンジジュース、オレンジ・ビター | シェイク | ★★ | ★ | 弱い人でも無理なく飲める軽さ |
ピーチフィズ | ピーチリキュール、レモンジュース、グレナデンシロップ、ソーダ水 | シェイク | ★ | ★★ | 女性向の桃の風味が美味しいカクテル |
名称 | 材料 | 作り方 | 強さ | テイスト | 備考 |
アドニス | ドライシェリー、スイートベルモット、オレンジビター | ステア | ★★ | ★★ | バンブーの甘口バージョン。 |
キール | 白ワイン、クレームドカシス | ステア | ★★ | ★★ | 食前酒によく飲まれる。ワインは辛口 |
シグナル | 赤ワイン、オレンジジュース、バナナリキュール | ビルド | ★★ | ★★★ | 3層の美しいカクテル。最後まで崩さないで飲みましょう。 |
スプリッツァー | 白ワイン、ソーダ水 | ステア | ★★ | ★★★★ | 度数も低く、米国でもてはやされてる |
バンブー | ドライシェリー、ドライベルモット、オレンジ・ビター | ステア | ★★ | ★★★★ | さっぱりとしていて女性に人気だそう。 |
ワインクーラー | 白ワイン、オレンジジュース、オレンジキュラソー、グレナデンシロップ | ステア | ★★ | ★★ | ワインは白が基本だがお好みで赤やロゼでも。 |